<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Persson &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-persson.se/kategori/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-persson.se</link>
	<description>En blogg om webbutveckling, WordPress, sökmotoroptimering, webbdesign och allt som faller mig in att skriva om.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 22:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Hockeyslutspelet 2009</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2009/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Igår så valde de fyra topplacerade lagen sin motståndare i hockeyslutspelet, och i kvartsfinalerna så möts dessa lag. Färjestad-Brynäs (Mitt tips 4-1 i matcher) Linköping-Skellefteå (4-3) Frölunda-Luleå (4-2) HV71-Timrå (3-4) Mer om hockeyslutspelet finns att läsa på DN.se och även SvD.se har skrivit om hockeyslutspelet. Jag tänkte avsluta det här inlägget med att ge mitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår så valde de fyra topplacerade lagen sin motståndare i <strong>hockeyslutspelet</strong>, och i kvartsfinalerna så möts dessa lag.</p>
<p>Färjestad-Brynäs (Mitt tips 4-1 i matcher)<br />
Linköping-Skellefteå (4-3)<br />
Frölunda-Luleå (4-2)<br />
HV71-Timrå (3-4)</p>
<p>Mer om <strong>hockeyslutspelet</strong> finns att läsa på <a href="http://dn.se/sport/ishockey/sa-spelas-sm-kvartsfinalerna-1.811485">DN.se</a> och även <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2542345.svd">SvD.se</a> har skrivit om <a href="http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2008/">hockeyslutspelet</a>. Jag tänkte avsluta det här inlägget med att ge mitt tips på vilket lag som blir svensk mästare 2009. I år så tror jag faktiskt att Frölunda kommer att bli svenska mästare.</p>
<p><strong>Vilka tror du blir svenska mästare 2009? Kommentera!</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM-Guld för HV 71 &amp; Seger för AIK</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/sm-guld-for-hv-71-seger-for-aik/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/sm-guld-for-hv-71-seger-for-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[SM-Guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Har tillbringat denna kväll med att se HV 71 vinna SM-Guld och även om jag nu inte håller på något av dessa lagen så måste jag ju säga att det verkligen blev en spännande match. Mitt tips var ju annars att Linköping skulle ta hem SM-Guldet detta år men vi kan väl konstatera att jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har tillbringat denna kväll med att se <strong>HV 71</strong> vinna <strong>SM-Guld</strong> och även om jag nu inte håller på något av dessa lagen så måste jag ju säga att det verkligen blev en spännande match. Mitt tips var ju annars att <strong>Linköping</strong> skulle ta hem SM-Guldet detta år men vi kan väl konstatera att jag inte direkt är någon bra tippare, här kan ni se mitt tips <a href="http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2008/">Hockeyslutspelet 2008</a>. Mer om matchen och HV 71&#8242;s SM-Guld finns att läsa på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=762292">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_1153013.svd">SvD</a>.</p>
<p>Sist men inte minst så vann idag <strong>AIK</strong> över <strong>Trelleborg</strong> med 1-0. Hade tyvärr inte möjligheten att följa denna match idag så om du vill veta mer om denna match så kan du ta dig en titt på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=762309">DN</a> och varför inte <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_1152727.svd">SvD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/sm-guld-for-hv-71-seger-for-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockeyslutspelet 2008</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2008/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2008/</guid>
		<description><![CDATA[På tisdag så drar hockeyslutspelet igång och i kvartsfinalerna så möts dessa lag: Hv71 &#8211; Skellefteå (Mitt tips 4-1) Linköping &#8211; Djurgården (4-2) Modo &#8211; Timrå (3-4) Färjestad &#8211; Frölunda (3-4) På DN och SvD kan du läsa mer om hockeyslutspelet. Vilka tror du blir svenska mästare 2008? Kommentera! Personligen så tror jag att Linköping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På tisdag så drar hockeyslutspelet igång och i kvartsfinalerna så möts dessa lag:</p>
<p>Hv71 &#8211; Skellefteå (Mitt tips 4-1)<br />
Linköping &#8211; Djurgården (4-2)<br />
Modo &#8211; Timrå (3-4)<br />
Färjestad &#8211; Frölunda (3-4)</p>
<p>På <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2244&#038;a=750296" rel="nofollow">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_956505.svd" rel="nofollow">SvD</a> kan du läsa mer om hockeyslutspelet.</p>
<p>Vilka tror du blir svenska mästare 2008? Kommentera! Personligen så tror jag att Linköping kommer att bli svenska mästare 2008.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/hockeyslutspelet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottningen till EM 2008 klar</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/lottningen-till-em-2008-klar/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/lottningen-till-em-2008-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[EM-2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/lottningen-till-em-2008-klar/</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan så lottades kvalet till VM 2010 och denna vecka var det dags för lottningen till EM 2008. Sverige fick dessa tre lag i sin grupp: Grekland, Ryssland och Spanien. Ingen lätt grupp precis, men det kunde ha varit mycket värre eller vad sägs om grupp c där Holland, Frankrike, Italien och Rumänien hamnade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo"><img src="http://www.stefan-persson.se/wp-content/bilder/em-2008.jpg" width="446" height="140" alt="EM 2008 - Sverige, Grekland, Ryssland, Spanien" /></div>
<p>Förra veckan så lottades <a href="http://www.stefan-persson.se/bra-lottning-i-kvalet-till-vm-2010/">kvalet till VM 2010</a> och denna vecka var det dags för lottningen till EM 2008. Sverige fick dessa tre lag i sin grupp: Grekland, Ryssland och Spanien. Ingen lätt grupp precis, men det kunde ha varit mycket värre eller vad sägs om grupp c där Holland, Frankrike, Italien och Rumänien hamnade. Mer om lottningen till EM 2008 finns att läsa på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=720929" rel="nofollow">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_651135.svd" rel="nofollow">SvD</a>.</p>
<p><strong>Grupperna i EM 2008:</strong></p>
<p><strong>Grupp A:</strong><br />
Schweiz<br />
Tjeckien<br />
Turkiet<br />
Portugal</p>
<p><strong>Grupp B:</strong><br />
Österrike<br />
Tyskland<br />
Kroatien<br />
Polen</p>
<p><strong>Grupp C:</strong><br />
Holland<br />
Frankrike<br />
Italien<br />
Rumänien</p>
<p><strong>Grupp D: (Sveriges grupp i EM 2008)</strong><br />
Grekland<br />
Spanien<br />
Ryssland<br />
Sverige</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/lottningen-till-em-2008-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra lottning i kvalet till VM 2010</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/bra-lottning-i-kvalet-till-vm-2010/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/bra-lottning-i-kvalet-till-vm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[VM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/bra-lottning-i-kvalet-till-vm-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Idag lottades kvalet till VM 2010 och i Sveriges grupp hamnade dessa lag Portugal, Danmark (igen), Ungern, Albanien och Malta. Måste säga att det ser helt okej ut för Sveriges del och mitt tips är att vi blir tvåa i gruppen efter Portugal. Läs mer om lottningen på DN och här hittar du alla kvalgrupperna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag lottades kvalet till VM 2010 och i Sveriges grupp hamnade dessa lag Portugal, Danmark (igen), Ungern, Albanien och Malta. Måste säga att det ser helt okej ut för Sveriges del och mitt tips är att vi blir tvåa i gruppen efter Portugal. Läs mer om lottningen på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=718838">DN</a> och här hittar du alla <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=718880">kvalgrupperna</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/bra-lottning-i-kvalet-till-vm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM-Guld, WordPress, Google PageRank</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/sm-guld-wordpress-google-pagerank/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/sm-guld-wordpress-google-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/sm-guld-wordpress-google-pagerank/</guid>
		<description><![CDATA[Idag gick det allsvenska guldet till IFK Göteborg. Mer om svenska mästarna 2007 kan du läsa här, här, här, här och här. Tyvärr så förlorade AIK idag över Kalmar FF med 2-0 och det betyder alltså att AIK slutade på en femte plats i allsvenskan 2007. På DN och SvD går det att läsa mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gick det allsvenska guldet till IFK Göteborg. Mer om svenska mästarna 2007 kan du läsa <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=710168">här</a>, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=710069">här</a>, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=710125">här</a>, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=710137">här</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_540309.svd">här</a>. Tyvärr så förlorade AIK idag över Kalmar FF med 2-0 och det betyder alltså att AIK slutade på en femte plats i allsvenskan 2007. På <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=710148">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_540437.svd">SvD</a> går det att läsa mer om AIK matchen.</p>
<p>En ny version av WordPress har släppts. WordPress 2.3.1 innehåller en del bug-fixar och det är rekommenderat att du uppdaterar till denna version om du använder WordPress 2.3. Läs mer om detta <a href="http://wordpress.org/development/2007/10/wordpress-231/">här</a>.</p>
<p>Sist men inte minst så har Google uppdaterat PageRank och den här sidan fick PR4.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/sm-guld-wordpress-google-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förlust för AIK</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik/</guid>
		<description><![CDATA[Man brukar ju bli lite besviken när sitt favoritlag förlorar men idag måste jag säga att det känns helt okej att AIK förlorade över IFK Göteborg. Hade själv inte möjligheten att se denna match så jag har precis läst om matchen på DN och SvD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man brukar ju bli lite besviken när sitt favoritlag förlorar men idag måste jag säga att det känns helt okej att AIK förlorade över IFK Göteborg. Hade själv inte möjligheten att se denna match så jag har precis läst om matchen på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=707669">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_519441.svd">SvD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige &#8211; Nordirland 1-1</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/sverige-nordirland-1-1/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/sverige-nordirland-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[EM-2008]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/sverige-nordirland-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr så slösade man bort denna kväll med att titta på Sverige mot Nordirland, matchen slutade 1-1 och det betyder att Sverige ännu inte är klara för EM 2008, men det ska väl väldigt mycket till om vi ska lyckas missa EM. Mer om matchen mellan Sverige och Nordirland finns att läsa på DN och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr så slösade man bort denna kväll med att titta på Sverige mot Nordirland, matchen slutade 1-1 och det betyder att Sverige ännu inte är klara för EM 2008, men det ska väl väldigt mycket till om vi ska lyckas missa EM. Mer om matchen mellan Sverige och Nordirland finns att läsa på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=705810">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_504415.svd">SvD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/sverige-nordirland-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIK, 7.032 poäng för Carro</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/aik-7032-poang-for-carro/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/aik-7032-poang-for-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 19:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/aik-7032-poang-for-carro/</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom femte raka segern för AIK. Matchen mellan AIK och Malmö FF slutade 3-1, mer om matchen finns att läsa på DN. 7.032 poäng blev det för Carolina Klüft och med dessa poäng blev det så klart VM-guld och Europarekord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kom femte raka segern för AIK. Matchen mellan AIK och Malmö FF slutade 3-1, mer om matchen finns att läsa på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=685218">DN</a>.</p>
<p>7.032 poäng blev det för Carolina Klüft och med dessa poäng blev det så klart <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2345&#038;a=685110">VM-guld och Europarekord</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/aik-7032-poang-for-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige &#8211; USA 1-0</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/sverige-usa-1-0/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/sverige-usa-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/sverige-usa-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[Det blev en seger idag för Sverige över USA med 1-0 och detta var faktiskt första segern på två år, det vill säga när det gäller träningsmatcher. Sveriges mål gjordes av Kim Källström, fem minuter in i andra halvlek. Zlatan hade även han ett par riktigt bra chanser att göra mål på USA, men tyvärr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev en seger idag för Sverige över USA med 1-0 och detta var faktiskt första segern på två år, det vill säga när det gäller träningsmatcher. Sveriges mål gjordes av Kim Källström, fem minuter in i andra halvlek.</p>
<p>Zlatan hade även han ett par riktigt bra chanser att göra mål på USA, men tyvärr så blev det inget mål för Zlatan denna kväll. För att läsa mer om matchen besök <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=683714">DN</a> eller <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/sport/did_16812731.asp">SvD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/sverige-usa-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIK, Svennis och Scandinavian masters</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/aik-svennis-och-scandinavian-masters/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/aik-svennis-och-scandinavian-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[svennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/aik-svennis-och-scandinavian-masters/</guid>
		<description><![CDATA[Örebro hade ingen chans mot AIK, matchen slutade 4-1. Oj vad skönt det är att se AIK vinna match efter match, detta var fjärde raka vinsten. Läs mer om matchen på DN.se. Svennis Manchester City slog idag United med 1-0 och man får väl erkänna att man blir lite extra glad över att det går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Örebro hade ingen chans mot AIK</strong>, matchen slutade 4-1. Oj vad skönt det är att se AIK vinna match efter match, detta var fjärde raka vinsten. Läs mer om matchen på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=682606">DN.se</a>.</p>
<p><strong>Svennis</strong> Manchester City slog idag United med 1-0 och man får väl erkänna att man blir lite extra glad över att det går så pass bra för Svennis. Mer om matchen mellan Manchester United och Manchester City kan du läsa på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=682533">DN.se</a>.</p>
<p>Idag avgjordes även <strong>Scandinavian masters</strong> och det blev en <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&#038;a=682561">finsk seger</a>, bäste svensk blev Peter Hedblom.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/aik-svennis-och-scandinavian-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ännu en seger för AIK</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/annu-en-seger-for-aik/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/annu-en-seger-for-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/annu-en-seger-for-aik/</guid>
		<description><![CDATA[Så där ja! Ännu en seger för AIK. Det är alltid lika trevligt och skojigt när AIK vinner en match och nu var ju detta andra segern i rad (det känns som om det var ett tag sedan det hände). Vill du läsa mer om matchen kan du ta dig en titt på DN.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så där ja! Ännu en seger för AIK. Det är alltid lika trevligt och skojigt när AIK vinner en match och nu var ju detta andra segern i rad (det känns som om det var ett tag sedan det hände). </p>
<p>Vill du läsa mer om matchen kan du ta dig en titt på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=677945">DN.se</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/annu-en-seger-for-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig seger för AIK</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/viktig-seger-for-aik/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/viktig-seger-for-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/viktig-seger-for-aik/</guid>
		<description><![CDATA[Så skönt att det äntligen blev en seger för AIK över Helsingborg, tror faktiskt om jag inte minns helt fel att senast AIK vann över Helsingborg var år 2000. Dagens match slutade 3-2 och det betyder tre mycket välbehövliga poäng för AIK. Läs mer om matchen på DN.se och SvD.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så skönt att det äntligen blev en seger för AIK över Helsingborg, tror faktiskt om jag inte minns helt fel att senast AIK vann över Helsingborg var år 2000. Dagens match slutade 3-2 och det betyder tre mycket välbehövliga poäng för AIK.</p>
<p>Läs mer om matchen på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=575&#038;a=673568">DN.se</a> och <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/sport/did_16341944.asp">SvD.se</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/viktig-seger-for-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ännu en förlust för AIK</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/annu-en-forlust-for-aik/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/annu-en-forlust-for-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/annu-en-forlust-for-aik/</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det andra gången på en vecka som AIK mötte Elfsborg och det blev ännu en förlust för AIK. Matchen slutade 2-0 till Elfsborg, målen gjordes av James Keene och Mathias Svensson. Ni kan läsa mer om matchen på DN.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det andra gången på en vecka som AIK mötte Elfsborg och det blev ännu en <a href="http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik-over-elfsborg/">förlust för AIK</a>. Matchen slutade 2-0 till Elfsborg, målen gjordes av James Keene och Mathias Svensson. Ni kan läsa mer om matchen på <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=575&#038;a=670377">DN.se</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/annu-en-forlust-for-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förlust för AIK över Elfsborg</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik-over-elfsborg/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik-over-elfsborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Elfsborg]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik-over-elfsborg/</guid>
		<description><![CDATA[Återigen så blev det en förlust för AIK och det mot Elfsborg. Matchen slutade 0-1 och målet gjordes av Stefan Ishizaki. Nu har även AIK spelat halva serien och man får ju verkligen hoppas på att den andra halvan går bättre än vad denna har gjort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen så blev det en förlust för AIK och det mot Elfsborg. Matchen slutade 0-1 och <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=669321">målet gjordes av Stefan Ishizaki</a>. Nu har även AIK spelat halva serien och man får ju verkligen hoppas på att den andra halvan går bättre än vad denna har gjort.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/forlust-for-aik-over-elfsborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen seger för AIK</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/antligen-seger-for-aik/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/antligen-seger-for-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 21:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/antligen-seger-for-aik/</guid>
		<description><![CDATA[Efter flera matcher utan seger för AIK så var det Argentinarna som ordnade segern över Trelleborg. Skönt att AIK äntligen tog en tre poängar. Slutresultatet blev 2-0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter flera matcher utan seger för AIK så var det <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&#038;a=667492" title="Länken tar dig till DN där du kan läsa mer om matchen">Argentinarna som ordnade segern</a> över Trelleborg. Skönt att AIK äntligen tog en tre poängar. Slutresultatet blev 2-0.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-persson.se/antligen-seger-for-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niclas Fasth fyra i US Open</title>
		<link>http://www.stefan-persson.se/niclas-fasth-fyra-i-us-open/</link>
		<comments>http://www.stefan-persson.se/niclas-fasth-fyra-i-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger-Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US-Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-persson.se/niclas-fasth-fyra-i-us-open/</guid>
